This table shows the calculated capacities of popular cylinders, in cubic feet, at various pressures.
| Type | Alum | Alum | HP Steel | LP Steel | Alum | LP Steel | HP Steel | LP Steel | LP Steel | LP Steel | LP Steel |
| Capacity (cu ft) | 71.2 | 78.8 | 100 | 71.2 | 100 | 85 | 120 | 95 | 104 | 112 | 120 |
| Rated Pressure | 3000 | 3000 | 3500 | 2475 | 3300 | 2640 | 3500 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| psi per cu ft | 42 | 38 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | 24 | 22 |
| 100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 200 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 300 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 400 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 500 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 600 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| 700 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 800 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| 900 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 1000 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 1100 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 47 | 50 |
| 1200 | 28 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| 1300 | 31 | 34 | 37 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 1400 | 33 | 37 | 40 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 59 | 64 |
| 1500 | 36 | 39 | 43 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 |
| 1600 | 38 | 42 | 46 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 1700 | 40 | 45 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 72 | 77 |
| 1800 | 43 | 47 | 51 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 71 | 76 | 82 |
| 1900 | 45 | 50 | 54 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 75 | 81 | 86 |
| 2000 | 47 | 53 | 57 | 58 | 61 | 64 | 69 | 72 | 79 | 85 | 91 |
| 2100 | 50 | 55 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 83 | 89 | 95 |
| 2200 | 52 | 58 | 63 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 87 | 93 | 100 |
| 2300 | 55 | 60 | 66 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 | 91 | 98 | 105 |
| 2400 | 57 | 63 | 69 | 69 | 73 | 77 | 82 | 86 | 95 | 102 | 109 |
| 2500 | 59 | 66 | 71 | 72 | 76 | 80 | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| 2600 | 62 | 68 | 74 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| 2700 | 64 | 71 | 77 | 78 | 82 | 87 | 93 | 97 | 106 | 115 | 123 |
| 2800 | 66 | 74 | 80 | 81 | 85 | 90 | 96 | 101 | 110 | 119 | 127 |
| 2900 | 69 | 76 | 83 | 83 | 88 | 93 | 99 | 104 | 114 | 123 | 132 |
| 3000 | 71 | 79 | 86 | 86 | 91 | 97 | 103 | 108 | 118 | 127 | 136 |
| 3100 | 74 | 81 | 89 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 122 | 132 | 141 |
| 3200 | 76 | 84 | 91 | 92 | 97 | 103 | 110 | 115 | 126 | 136 | 145 |
| 3300 | 78 | 87 | 94 | 95 | 100 | 106 | 113 | 119 | 130 | 140 | 150 |
| 3400 | 81 | 89 | 97 | 98 | 103 | 109 | 117 | 122 | 134 | 144 | 155 |
| 3500 | 83 | 92 | 100 | 101 | 106 | 113 | 120 | 126 | 138 | 148 | 159 |
| 3600 | 85 | 95 | 103 | 104 | 109 | 116 | 123 | 130 | 142 | 153 | 164 |
| 3700 | 88 | 97 | 106 | 106 | 112 | 119 | 127 | 133 | 146 | 157 | 168 |
| 3800 | 90 | 100 | 109 | 109 | 115 | 122 | 130 | 137 | 150 | 161 | 173 |
| Download this chart as a Microsoft Excel file in ZIP format (12K). |
| Download this chart as a Microsoft Excel file in Stuffit self-extracting archive format (32K). Once downloaded, double-click on the icon to Unstuff it. |